<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>歯科用品・技工材料・健康情報 &#187; 健康話題</title>
	<atom:link href="http://jp.ishinerdental.com/blog/category/%e5%81%a5%e5%ba%b7%e8%a9%b1%e9%a1%8c/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://jp.ishinerdental.com/blog</link>
	<description>Ishinerデンタル--ホワイドニング機械製造・販売専門店、歯科医療機器・技工材料代理・卸売</description>
	<lastBuildDate>Fri, 12 Oct 2018 08:06:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>歯に着色しやすい食べ物と飲み物</title>
		<link>https://jp.ishinerdental.com/blog/%e6%ad%af%e3%81%ab%e7%9d%80%e8%89%b2%e3%81%97%e3%82%84%e3%81%99%e3%81%84%e9%a3%9f%e3%81%b9%e7%89%a9%e3%81%a8%e9%a3%b2%e3%81%bf%e7%89%a9/</link>
		<comments>https://jp.ishinerdental.com/blog/%e6%ad%af%e3%81%ab%e7%9d%80%e8%89%b2%e3%81%97%e3%82%84%e3%81%99%e3%81%84%e9%a3%9f%e3%81%b9%e7%89%a9%e3%81%a8%e9%a3%b2%e3%81%bf%e7%89%a9/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jul 2018 07:04:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ishinerデンタル</dc:creator>
				<category><![CDATA[健康話題]]></category>
		<category><![CDATA[歯の着色、食べ物、飲み物、歯のホワイトニング]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jp.ishinerdental.com/blog/?p=2414</guid>
		<description><![CDATA[食品の中には歯に着色しやすものがあり、それらが歯の着色や黄ばみの最も主な原因です。 本日、歯に着色しやすい食べ物と飲み物をご紹介します。 &#160; 1、コーヒーや紅茶、烏龍茶、緑茶などのお茶類には、豊富なタンニンなどのポリフェノールが含まれていて、エナメル質の表面にくっついて、黄ばんだ着色の原因とされています。 2、赤ワインに色素成分タンニンやアントシアニンが含まれてるので、エナメル質に少しずつ色素沈着していきます。 3、醤油、ソースなど色の濃い調味料には着色料が含まれていることが多いので、歯に沈着しやいです。 4、カレー、キムチ、トマト系パスタなどの色の濃い食品 5、オレンジやレモンなど非常に酸性度が高いため、歯の表面を脱灰させて色素がつきやすくなります。 6、赤ワインの着色と同じで、ブルーベリー、クランベリー、ラズベリー、チェリー、ぶどうなども色素沈着を引き起こしやしいです。 7、チョコレート、加工食品（例えば、ジュース、飴など） &#160; 日常の生活には、色の濃い飲食物を飲食後、早くお口から排除するために水や白湯を飲むようにしますね。 &#160; 歯の白さを保持したい方は、定期的に歯のホワイトニング（ホワイトニング溶液を歯につけ、ホワイトニング機器で照射する）に行きましょう！ &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>https://jp.ishinerdental.com/blog/%e6%ad%af%e3%81%ab%e7%9d%80%e8%89%b2%e3%81%97%e3%82%84%e3%81%99%e3%81%84%e9%a3%9f%e3%81%b9%e7%89%a9%e3%81%a8%e9%a3%b2%e3%81%bf%e7%89%a9/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>タバコは歯の健康にも悪いですか？</title>
		<link>https://jp.ishinerdental.com/blog/%e3%82%bf%e3%83%90%e3%82%b3%e3%81%af%e6%ad%af%e3%81%ae%e5%81%a5%e5%ba%b7%e3%81%ab%e3%82%82%e6%82%aa%e3%81%84%e3%81%a7%e3%81%99%e3%81%8b%ef%bc%9f/</link>
		<comments>https://jp.ishinerdental.com/blog/%e3%82%bf%e3%83%90%e3%82%b3%e3%81%af%e6%ad%af%e3%81%ae%e5%81%a5%e5%ba%b7%e3%81%ab%e3%82%82%e6%82%aa%e3%81%84%e3%81%a7%e3%81%99%e3%81%8b%ef%bc%9f/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2015 08:26:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ishinerデンタル</dc:creator>
				<category><![CDATA[健康話題]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jp.ishinerdental.com/blog/?p=2352</guid>
		<description><![CDATA[&#160; タバコは実は歯の健康にも悪いですよ。みなさんはタバコをやめたほうがいいと思います。歯の健康のために、ishinerの歯科機器をおすすめします。 　タバコが歯の健康によくないことはよく知られています。　タバコに含まれるニコチンには、末梢血管を収縮させる作用があります。血管が収縮すると歯肉への酸素の供給量は減少し、歯肉は絶えず栄養不足状態になって歯周病にかかりやすくなってしまいます。 　また、タバコの煙に含まれる一酸化炭素は、身体にあるヘモグロビンと結合してビタミンＣを大量に消費してしまいます。さらに、タバコを吸うと細菌を殺す白血球の機能が低下して、歯肉の病気を悪化させます。 タバコを吸うのは歯が黄色くなります。現代人は歯の白さを重視する一方です。ですから、歯の健康のために、タバコをやめたほうがいいと思います。当然、歯をよく治療するために、ishinerの歯科用ストレートをおすすめします。]]></description>
		<wfw:commentRss>https://jp.ishinerdental.com/blog/%e3%82%bf%e3%83%90%e3%82%b3%e3%81%af%e6%ad%af%e3%81%ae%e5%81%a5%e5%ba%b7%e3%81%ab%e3%82%82%e6%82%aa%e3%81%84%e3%81%a7%e3%81%99%e3%81%8b%ef%bc%9f/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>虫歯になりやすい原因は？</title>
		<link>https://jp.ishinerdental.com/blog/%e8%99%ab%e6%ad%af%e3%81%ab%e3%81%aa%e3%82%8a%e3%82%84%e3%81%99%e3%81%84%e5%8e%9f%e5%9b%a0%e3%81%af%ef%bc%9f/</link>
		<comments>https://jp.ishinerdental.com/blog/%e8%99%ab%e6%ad%af%e3%81%ab%e3%81%aa%e3%82%8a%e3%82%84%e3%81%99%e3%81%84%e5%8e%9f%e5%9b%a0%e3%81%af%ef%bc%9f/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Oct 2015 09:12:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ishinerデンタル</dc:creator>
				<category><![CDATA[健康話題]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jp.ishinerdental.com/blog/?p=2335</guid>
		<description><![CDATA[毎日の歯磨きをちゃんと行いますのに、なぜか虫歯になりやすい人がいます。原因としては、虫歯ができやすい人と虫歯でき にくい人の違いは何でしょうか？ 原因としては、 唾液の分泌を妨げる生活習慣や癖が考えられます。 唾液の分泌量多いの人は歯に蓄積される細菌から産生される酸を、唾液で処理してしまうので、歯の溶ける時間が無くなってしまうので虫歯になりにくいです。反対に唾液の緩衝能のよくない方は酸の働きが持続されて歯が溶けて虫歯になりやすいです。 また、酸性食品や甘いもの等が好きな方は虫歯のリスクも高まります。甘い物が口の中に入ると歯の表面に着いている虫歯菌は酸を産生して歯の表面を溶かして虫歯を作り始めます。 歯の健康を守る働きは虫歯や歯周病を予防することです。定期的に口腔状態（歯科機器使う）をシェックしましょう！ &#160; &#160; &#160; &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>https://jp.ishinerdental.com/blog/%e8%99%ab%e6%ad%af%e3%81%ab%e3%81%aa%e3%82%8a%e3%82%84%e3%81%99%e3%81%84%e5%8e%9f%e5%9b%a0%e3%81%af%ef%bc%9f/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PMTCに関するQ&amp;A</title>
		<link>https://jp.ishinerdental.com/blog/pmtc%e3%81%ab%e9%96%a2%e3%81%99%e3%82%8bqa/</link>
		<comments>https://jp.ishinerdental.com/blog/pmtc%e3%81%ab%e9%96%a2%e3%81%99%e3%82%8bqa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Sep 2015 07:08:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ishinerデンタル</dc:creator>
				<category><![CDATA[健康話題]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jp.ishinerdental.com/blog/?p=2332</guid>
		<description><![CDATA[Q:PMTCは何でしょうか？ A:歯科衛生士による歯科機器を使って歯磨きだけでは除去できない虫歯菌・歯周病菌を除去する方法です。 Q:PMTCはどんな効果がありますか？ A:歯の表面がツルツルするだけでなく、バイオフィルムを除去するために虫歯・歯周病の予防に効果があります。 Q:PMTCする時、痛みはありますか？ A:いいえ、お口のエステと言われる程ですから快適に受けられます。 Q:どのくらいの間隔で受けられますか？ A:気になった時にいつでも可能です。 &#160; &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>https://jp.ishinerdental.com/blog/pmtc%e3%81%ab%e9%96%a2%e3%81%99%e3%82%8bqa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>口腔がんの診察と診断</title>
		<link>https://jp.ishinerdental.com/blog/%e5%8f%a3%e8%85%94%e3%81%8c%e3%82%93%e3%81%ae%e8%a8%ba%e5%af%9f%e3%81%a8%e8%a8%ba%e6%96%ad/</link>
		<comments>https://jp.ishinerdental.com/blog/%e5%8f%a3%e8%85%94%e3%81%8c%e3%82%93%e3%81%ae%e8%a8%ba%e5%af%9f%e3%81%a8%e8%a8%ba%e6%96%ad/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Sep 2015 09:31:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ishinerデンタル</dc:creator>
				<category><![CDATA[健康話題]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jp.ishinerdental.com/blog/?p=2315</guid>
		<description><![CDATA[口腔がんは、直接目で見てそして直接触診して発見可能な癌です。しかし、浸潤性のがんや顎下腺などの唾液腺や口腔と食道の境界など、見にくい部分の癌があることも確かです。 歯肉・頬粘膜・舌・口蓋などの癌の多発部位である口腔を診察と診断をおこなうということで、画期的な診療システムを受け取ってください。 また、ベルスコープVxという装置を使い、画期的な光診断機器をもちいて口腔がんの早期発見をおこなっています。 ベルスコープVxは、がんを含めた口腔内の異変を発見する、極めて強力なツールです。ある特定の青色の波長を発する光と、口腔内軟組織の自然な蛍光発光によるものです。これによって、肉眼では発見できない幅広い口腔内の異変が発見できます。 ishinerデンタルには沢山の口腔内用機器取り扱っています。必要の場合はカスタマーサービスにお問い合わせください。 &#160; &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>https://jp.ishinerdental.com/blog/%e5%8f%a3%e8%85%94%e3%81%8c%e3%82%93%e3%81%ae%e8%a8%ba%e5%af%9f%e3%81%a8%e8%a8%ba%e6%96%ad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>口から食べること</title>
		<link>https://jp.ishinerdental.com/blog/%e5%8f%a3%e3%81%8b%e3%82%89%e9%a3%9f%e3%81%b9%e3%82%8b%e3%81%93%e3%81%a8/</link>
		<comments>https://jp.ishinerdental.com/blog/%e5%8f%a3%e3%81%8b%e3%82%89%e9%a3%9f%e3%81%b9%e3%82%8b%e3%81%93%e3%81%a8/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Sep 2015 09:20:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ishinerデンタル</dc:creator>
				<category><![CDATA[健康話題]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jp.ishinerdental.com/blog/?p=2312</guid>
		<description><![CDATA[口から食べること …口から食べることの意義。口から食べれることの効果。そして食べる事が出来る口にすること。 それを支える私達歯科医療従事者の仕事の根本は円滑な摂食嚥下機能の構築と再構築であると 改めて感じました。 食するという 命をつなぎ、充し、育み、人生の彩りとなる営みを守る私達で在りたいと感じました。 私達に出来ることは沢山あります。廃用性萎縮させないように、そして廃用性萎縮から快復を促せるように… ちなみに、歯科情報をお探しなら、jp.ishinerdental.comへようこそ！ &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>https://jp.ishinerdental.com/blog/%e5%8f%a3%e3%81%8b%e3%82%89%e9%a3%9f%e3%81%b9%e3%82%8b%e3%81%93%e3%81%a8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>乳癌の食事療法</title>
		<link>https://jp.ishinerdental.com/blog/%e4%b9%b3%e7%99%8c%e3%81%ae%e9%a3%9f%e4%ba%8b%e7%99%82%e6%b3%95/</link>
		<comments>https://jp.ishinerdental.com/blog/%e4%b9%b3%e7%99%8c%e3%81%ae%e9%a3%9f%e4%ba%8b%e7%99%82%e6%b3%95/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Sep 2015 09:46:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ishinerデンタル</dc:creator>
				<category><![CDATA[健康話題]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jp.ishinerdental.com/blog/?p=2309</guid>
		<description><![CDATA[お客様が乳癌になりまました。皆さんに乳癌の食事療法を紹介しました。 乳癌術後4年検査、転移、再発無しでした。 癌がわかったときから７ヶ月は、玄米菜食、味なし油なし、大豆蛋白も最少に、を徹底しましたが、今は玄米菜食を主体に、味も少しはつけ、外食時は四つ足の肉以外は食べたりもしています。 また、身体には悪いかもと思いつつ、市民ランナーとして達成したいと思い続けてきた目標があり、日々結構ハードなトレーニングもしているため、せめてそれを打ち消すべく、野菜ジュースも毎朝１Ｌ以上飲んでいます。 年明け頃、ランナー性貧血が発覚し、鉄剤の処方も受け、海藻や青物を毎食とるとともに、魚や鶏レバーなども解禁としました。結果、６月にはHB値も１２を超えましたが、今日はまた１０台に下がっていました。 夏場に距離を多く走ったことが原因と考えられます。 少し緩んでいた鉄分生活を再び最強に戻したいと思っていますが、動物蛋白については摂取するかやめておくか悩んでいます。 また、術後治療として服用しているホルモン剤の服用について、来年で5年になるので、その後5年延長するかどうかは1年後に相談で決めましょうと言われました。 ３球とったリンパ球の１球にだけ、術後の精密検査で極々微小転移があったことと、癌が３．７cmと大きかったことから、５年ですんなり終了、の範囲には入りきらないみたいです。 薬はやはり、食事療法で治そうという考えからは、害のあるもののようなので、転移、再発無しで５年後を迎えられたら縁を切ろうと思うのです。 ちなみに、歯科情報をお探しなら、http://jp.ishinerdental.com/へようこそ！ &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>https://jp.ishinerdental.com/blog/%e4%b9%b3%e7%99%8c%e3%81%ae%e9%a3%9f%e4%ba%8b%e7%99%82%e6%b3%95/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>舌の汚れを落とす方法</title>
		<link>https://jp.ishinerdental.com/blog/%e8%88%8c%e3%81%ae%e6%b1%9a%e3%82%8c%e3%82%92%e8%90%bd%e3%81%a8%e3%81%99%e6%96%b9%e6%b3%95/</link>
		<comments>https://jp.ishinerdental.com/blog/%e8%88%8c%e3%81%ae%e6%b1%9a%e3%82%8c%e3%82%92%e8%90%bd%e3%81%a8%e3%81%99%e6%96%b9%e6%b3%95/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Aug 2015 07:28:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ishinerデンタル</dc:creator>
				<category><![CDATA[健康話題]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jp.ishinerdental.com/blog/?p=2302</guid>
		<description><![CDATA[舌苔は口臭の原因の一つです。舌クリーナーや舌ブラシできれいに取ることができます。舌苔が取れば見た目にも健康的で、口臭も防ぐことができます。今日は簡単に舌の汚れを落とす方法を紹介させていただきます。 舌クリーナーを軽くて舌にあて、奥から前に引くように舌を磨くと舌の汚れを簡単に落とすことができます。舌クリーナーや舌ブラシで舌磨きをするとき力がすぎないで下さい。舌苔の原因は舌の上皮によるものも多く、磨きすぎると舌の上皮が剥がれ、より舌苔が付きやすくなります。 歯ブラシが固くて舌を磨くと不注意しましたら、傷つきやすいです。舌磨き専用の舌クリーナーで磨くことにより、舌を傷つけずに、効果的に磨くことができます。 よく話すことで舌苔の予防に効果的です。舌苔が最も多くなるのは朝起きた時です。寝ている間には舌があまり動かず、唾液の量も減るから、汚れが増やすやすいです。ですから、よく話すことによっても舌をきれいになります。 ちなみに、歯科用品等をお探すならishinerデンタルをごらんくださいね。 &#160; &#160; &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>https://jp.ishinerdental.com/blog/%e8%88%8c%e3%81%ae%e6%b1%9a%e3%82%8c%e3%82%92%e8%90%bd%e3%81%a8%e3%81%99%e6%96%b9%e6%b3%95/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>脱毛症の種類</title>
		<link>https://jp.ishinerdental.com/blog/%e8%84%b1%e6%af%9b%e7%97%87%e3%81%ae%e7%a8%ae%e9%a1%9e/</link>
		<comments>https://jp.ishinerdental.com/blog/%e8%84%b1%e6%af%9b%e7%97%87%e3%81%ae%e7%a8%ae%e9%a1%9e/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Aug 2015 03:39:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ishinerデンタル</dc:creator>
				<category><![CDATA[健康話題]]></category>
		<category><![CDATA[スキンアナライザー、頭皮診断機]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jp.ishinerdental.com/blog/?p=2293</guid>
		<description><![CDATA[脱毛症の診断は眼で見るパターン診断も有用です。ある程度のことは見た目のパターンでも推定できますが、診断に有用なものに、頭皮診断機、病理組織診断法があります。今日は脱毛症の種類を紹介させていただきます。 前頭部と頭頂部にパターン化した脱毛・・・・男性型脱毛症 明らかに他と比べて細い毛髪の割合が多く見られます。毛の直径の不均一性が見られます。また、毛孔周囲の色素沈着、少数の黄色点がみられます。 瘢痕性脱毛症 毛孔消失、毛孔周囲紅斑、毛孔周囲鱗屑がみられます。オフィアシス円形脱毛症ではfrontal fibrosing alopeciaと似ていてトリコスコピーでも鑑別が難しいです。 トリコチロマニア（抜毛症、抜毛癖） 抗しがたい衝動で自ら毛を引き抜くことで脱毛斑ができます。従って引き抜くことによってみられる所見を注意して見分けることが必要です。]]></description>
		<wfw:commentRss>https://jp.ishinerdental.com/blog/%e8%84%b1%e6%af%9b%e7%97%87%e3%81%ae%e7%a8%ae%e9%a1%9e/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>受動喫煙で男性の歯周病リスク3倍だと新聞から聞いた</title>
		<link>https://jp.ishinerdental.com/blog/%e5%8f%97%e5%8b%95%e5%96%ab%e7%85%99%e3%81%a7%e7%94%b7%e6%80%a7%e3%81%ae%e6%ad%af%e5%91%a8%e7%97%85%e3%83%aa%e3%82%b9%e3%82%af3%e5%80%8d%e3%81%a0%e3%81%a8%e6%96%b0%e8%81%9e%e3%81%8b%e3%82%89%e8%81%9e/</link>
		<comments>https://jp.ishinerdental.com/blog/%e5%8f%97%e5%8b%95%e5%96%ab%e7%85%99%e3%81%a7%e7%94%b7%e6%80%a7%e3%81%ae%e6%ad%af%e5%91%a8%e7%97%85%e3%83%aa%e3%82%b9%e3%82%af3%e5%80%8d%e3%81%a0%e3%81%a8%e6%96%b0%e8%81%9e%e3%81%8b%e3%82%89%e8%81%9e/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Aug 2015 03:52:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ishinerデンタル</dc:creator>
				<category><![CDATA[健康話題]]></category>
		<category><![CDATA[歯周病]]></category>
		<category><![CDATA[歯科器具]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jp.ishinerdental.com/blog/?p=2290</guid>
		<description><![CDATA[男性はたばこを吸わなくても受動喫煙によって歯周病になるリスクが３倍以上高まる、と今日の新聞からわかってきた。 研究には、１９９０年に秋田県に住み、喫煙者かどうかや受動喫煙の経験などを尋ねた当時４０～５９歳の男女約１５００人が参加。２００５年に歯科検診などへの協力を求め、０６年までに受診し解析可能な１１６４人（男性５５２人、女性６１２人）について調べた。 男性でみると、重度の歯周病と診断されたのは、たばこを吸わないが家庭で受動喫煙があった場合では３０人中１１人、家庭に加えて職場などでも受動喫煙があった場合は３７人中１３人だった。たばこを吸わず受動喫煙もない場合と比べると、歯周病になるリスクはそれぞれ約３・１倍、約３・６倍。喫煙者のリスクは約３・３倍で、ほぼ同じだった。 一方、女性では、受動喫煙と歯周病との関連は認められなかった。理由はわからないとしている。 歯周病を予防するため、定期的に歯科器具を使って歯科検査を受けましょう。 &#160; &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>https://jp.ishinerdental.com/blog/%e5%8f%97%e5%8b%95%e5%96%ab%e7%85%99%e3%81%a7%e7%94%b7%e6%80%a7%e3%81%ae%e6%ad%af%e5%91%a8%e7%97%85%e3%83%aa%e3%82%b9%e3%82%af3%e5%80%8d%e3%81%a0%e3%81%a8%e6%96%b0%e8%81%9e%e3%81%8b%e3%82%89%e8%81%9e/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
