<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>歯科用品・技工材料・健康情報 &#187; 双眼実体顕微鏡</title>
	<atom:link href="http://jp.ishinerdental.com/blog/tag/%e5%8f%8c%e7%9c%bc%e5%ae%9f%e4%bd%93%e9%a1%95%e5%be%ae%e9%8f%a1/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://jp.ishinerdental.com/blog</link>
	<description>Ishinerデンタル--ホワイドニング機械製造・販売専門店、歯科医療機器・技工材料代理・卸売</description>
	<lastBuildDate>Fri, 12 Oct 2018 08:06:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>双眼実体顕微鏡で観察するものの特徴及びお勧めデスク双眼実体顕微鏡</title>
		<link>https://jp.ishinerdental.com/blog/%e5%8f%8c%e7%9c%bc%e5%ae%9f%e4%bd%93%e9%a1%95%e5%be%ae%e9%8f%a1%e3%81%a7%e8%a6%b3%e5%af%9f%e3%81%99%e3%82%8b%e3%82%82%e3%81%ae%e3%81%ae%e7%89%b9%e5%be%b4%e5%8f%8a%e3%81%b3%e3%81%8a%e5%8b%a7%e3%82%81/</link>
		<comments>https://jp.ishinerdental.com/blog/%e5%8f%8c%e7%9c%bc%e5%ae%9f%e4%bd%93%e9%a1%95%e5%be%ae%e9%8f%a1%e3%81%a7%e8%a6%b3%e5%af%9f%e3%81%99%e3%82%8b%e3%82%82%e3%81%ae%e3%81%ae%e7%89%b9%e5%be%b4%e5%8f%8a%e3%81%b3%e3%81%8a%e5%8b%a7%e3%82%81/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Oct 2018 07:53:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ishinerデンタル</dc:creator>
				<category><![CDATA[歯科機器情報]]></category>
		<category><![CDATA[マイクロスコープ]]></category>
		<category><![CDATA[双眼実体顕微鏡]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jp.ishinerdental.com/blog/?p=2442</guid>
		<description><![CDATA[双眼実体顕微鏡とは、両目で見られる、二つの対物レンズからの像を二つの接眼レンズで観察するものです。二つの接眼レンズには、標本を斜め右と斜め左から見た像が見えるようになっています。 対象物を観察する時何か特徴はありませんか？ 左右の眼に視差のある、像を両眼で観察すると、観察対象が立体的に見えます。 歯科、義歯工場、研究室、教育分野等によく用いられ、作動距離が長く、倍率が数倍から数十倍程度であるという特徴はあります。 また、作動距離が長く倍率が低いので、少し明るいところだと照明がなくても物が見えますし、通常の顕微鏡のように高倍率にならないので、標本を平らにしたり、薄くする加工をする必要はありません。 ここでは、Ishinerデンタルで新入荷のデスク双眼実体顕微鏡をお勧めさせていただきます。 &#160; LED照明付とLED照明なしがあります。 照明付＞＞＞Micare®デスクランプマイクロスコープ・双眼実体顕微鏡（LED照明付） 照明なし＞＞＞Micare®デスクランプマイクロスコープ 双眼実体顕微鏡 両者ともの鏡筒が360゜回転することができます。 フレキシブルアームにより、作業姿勢に適した顕微鏡の位置づけが可能です。 LEDリングチューブを装着して、視界をより明確にし、シャープな立体像が得られます。 もし、もっと詳しい情報をお知りたくなら、又は他のご質問やご要望がございましたら、御遠慮なくカスタマーサービスにご連絡くださいませ。]]></description>
		<wfw:commentRss>https://jp.ishinerdental.com/blog/%e5%8f%8c%e7%9c%bc%e5%ae%9f%e4%bd%93%e9%a1%95%e5%be%ae%e9%8f%a1%e3%81%a7%e8%a6%b3%e5%af%9f%e3%81%99%e3%82%8b%e3%82%82%e3%81%ae%e3%81%ae%e7%89%b9%e5%be%b4%e5%8f%8a%e3%81%b3%e3%81%8a%e5%8b%a7%e3%82%81/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
