<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>歯科用品・技工材料・健康情報 &#187; 歯周病</title>
	<atom:link href="http://jp.ishinerdental.com/blog/tag/%e6%ad%af%e5%91%a8%e7%97%85/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://jp.ishinerdental.com/blog</link>
	<description>Ishinerデンタル--ホワイドニング機械製造・販売専門店、歯科医療機器・技工材料代理・卸売</description>
	<lastBuildDate>Fri, 12 Oct 2018 08:06:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>受動喫煙で男性の歯周病リスク3倍だと新聞から聞いた</title>
		<link>https://jp.ishinerdental.com/blog/%e5%8f%97%e5%8b%95%e5%96%ab%e7%85%99%e3%81%a7%e7%94%b7%e6%80%a7%e3%81%ae%e6%ad%af%e5%91%a8%e7%97%85%e3%83%aa%e3%82%b9%e3%82%af3%e5%80%8d%e3%81%a0%e3%81%a8%e6%96%b0%e8%81%9e%e3%81%8b%e3%82%89%e8%81%9e/</link>
		<comments>https://jp.ishinerdental.com/blog/%e5%8f%97%e5%8b%95%e5%96%ab%e7%85%99%e3%81%a7%e7%94%b7%e6%80%a7%e3%81%ae%e6%ad%af%e5%91%a8%e7%97%85%e3%83%aa%e3%82%b9%e3%82%af3%e5%80%8d%e3%81%a0%e3%81%a8%e6%96%b0%e8%81%9e%e3%81%8b%e3%82%89%e8%81%9e/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Aug 2015 03:52:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ishinerデンタル</dc:creator>
				<category><![CDATA[健康話題]]></category>
		<category><![CDATA[歯周病]]></category>
		<category><![CDATA[歯科器具]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jp.ishinerdental.com/blog/?p=2290</guid>
		<description><![CDATA[男性はたばこを吸わなくても受動喫煙によって歯周病になるリスクが３倍以上高まる、と今日の新聞からわかってきた。 研究には、１９９０年に秋田県に住み、喫煙者かどうかや受動喫煙の経験などを尋ねた当時４０～５９歳の男女約１５００人が参加。２００５年に歯科検診などへの協力を求め、０６年までに受診し解析可能な１１６４人（男性５５２人、女性６１２人）について調べた。 男性でみると、重度の歯周病と診断されたのは、たばこを吸わないが家庭で受動喫煙があった場合では３０人中１１人、家庭に加えて職場などでも受動喫煙があった場合は３７人中１３人だった。たばこを吸わず受動喫煙もない場合と比べると、歯周病になるリスクはそれぞれ約３・１倍、約３・６倍。喫煙者のリスクは約３・３倍で、ほぼ同じだった。 一方、女性では、受動喫煙と歯周病との関連は認められなかった。理由はわからないとしている。 歯周病を予防するため、定期的に歯科器具を使って歯科検査を受けましょう。 &#160; &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>https://jp.ishinerdental.com/blog/%e5%8f%97%e5%8b%95%e5%96%ab%e7%85%99%e3%81%a7%e7%94%b7%e6%80%a7%e3%81%ae%e6%ad%af%e5%91%a8%e7%97%85%e3%83%aa%e3%82%b9%e3%82%af3%e5%80%8d%e3%81%a0%e3%81%a8%e6%96%b0%e8%81%9e%e3%81%8b%e3%82%89%e8%81%9e/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
